
| Nazwa | sprzedane |
|---|---|
| Miejsce 1 | sprzedane |
| Miejsce 2 | sprzedane |
| Miejsce 3 | sprzedane |
| Miejsce 4 | sprzedane |
| Miejsce 5 | sprzedane |
| Miejsce 6 | sprzedane |
| Miejsce 7 | sprzedane |
| Miejsce 8 | sprzedane |
| Miejsce 9 | sprzedane |
| Miejsce 10 | sprzedane |
| Miejsce 11 | sprzedane |
| Miejsce 12 | sprzedane |
| Miejsce 13 | sprzedane |
| Miejsce 14 | sprzedane |
| Miejsce 15 | sprzedane |
| Miejsce 16 | sprzedane |
| Miejsce 17 | sprzedane |
| Miejsce 18 | sprzedane |
| Miejsce 19 | sprzedane |
| Miejsce 20 | sprzedane |
| Miejsce 21 | sprzedane |
Dostępne również pomieszczenia przynależne
Cena za m² komórki lokatorskiej
6000 zł
Cena za m² boksa lokatorskiego
5000 zł